公司主页 >> 本厂生产产品
 
烘箱类: 试验箱类:
洁净烘箱  电焊条烘干箱  精密烘箱 高温试验箱  恒温恒湿试验箱  老化试验箱
充氮烘箱  热风循环烘箱  全自动热风循环烘箱 低温试验箱  高温烧结试验箱
安全烘箱  安全型印制板烘箱

浸漆烘箱  程序高温烘箱  
 
干燥箱类: 实验炉类:
智能干燥箱  程控阶梯干燥箱  高温干燥箱 箱式实验炉  智能箱式电阻炉  箱式电炉
理化干燥箱  光电元件真空干燥箱 真空管式炉  管式实验炉  开启式可编程管式炉  陶艺炉
  齿科专用茂福炉
制样设备类:  
振筛机  破碎机  粉碎机  研磨机  电磁粉碎机  
 
  型号 工作尺寸 内胆材料 洁净度 最高温度 精度 出厂价
洁净烘箱 JJHX-1A 350*450*450 不锈钢 箱内热风空气通过活性碳过滤装置反复循环过滤,附吸空气中的尘埃及不洁气体以达到箱内的洁净,环保 250℃ 1℃ 7113.00
JJHX-2A 450*550*550 不锈钢 250℃ 1℃ 9230.00
JJHX-3A 500*600*750 不锈钢 250℃ 1℃ 9525.00
JJHX-4A 800*800*1000 不锈钢 250℃ 1℃ 14256.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 充气压力 最高温度 精度 出厂价
充氮烘箱 HTD90-1 300*300*275 不锈钢 0.01-0.02mp 200℃ ±1℃ 6120.00
HTD90-2 415*370*345 不锈钢 0.01-0.02mp 200℃ ±1℃ 8010.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 温度波动 均匀度 出厂价
安全烘箱 HZW-1 350*350*410 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 5220.00
HZW-2 400*400*500 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 5940.00
HZW-3 500*500*650 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 7758.00
HZW-4 600*600*750 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 9720.00

  型号 工作尺寸 最高温度 工作电压 功率 出厂价
浸漆烘箱 DWJ-01A 350*450*450 300℃ 220V 2.5KW 3290.00
DWJ-02A 450*450*550 300℃ 220V 3.2KW 4000.00
DWJ-03A 500*600*750 300℃ 220V 6KW 5140.00
DWJ-04A 800*800*1000 300℃ 380V 9KW 8120.00
DWJ-05A 1000*1000*1000 300℃ 380V 12KW 14320.00
DWJ-06A 1000*1200*1200 300℃ 380V 15KW 21400.00
DWJ-07A 1000*1200*1500 300℃ 380V 18KW 30576.00
DWJ-08A 1000*1500*1500 300℃ 380V 21KW 33740.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 电源电压 出厂价(老款) 出厂价(新款)
电焊条烘箱 HY704-1 350*450*450 不锈钢 500℃ ±4℃ 220V/50HZ 4200.00 7938.00
HY704-2 450*550*550 不锈钢 500℃ ±4℃ 220V/50HZ 5200.00 9828.00
HY704-3 500*600*750 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 7500.00 14175.00
HY704-4 800*800*1000 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 9800.00 20580.00
HY704-5 1000*1000*1000 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 18800.00 35532.00
HY704-6 1200*1000*1200 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 20200.00 38178.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 上下温差 功率 出厂价
精密烘箱 RXH-40B 350*350*350 不锈钢 200℃ ±2% 2KW 5800.00
RXH-70B 350*450*450 不锈钢 200℃ ±2% 3KW 6800.00
RXH-136B 450*550*550 不锈钢 200℃ ±2% 3.6KW 8200.00
RXH-225B 500*600*750 不锈钢 200℃ ±2% 4.5KW 12000.00
精密烘箱 RXH-640B 800*800*1000 不锈钢 200℃ ±2% 9KW 19000.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 上下温差 功率 出厂价
热风循环烘箱 RXH-A 800*600*1300 不锈内胆 250℃ ±2% 6KW 15696.00
RXH-B 800*1200*1300 不锈内胆 250℃ ±2% 12KW 21312.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 均匀度 出厂价
全自动热风循环烘箱 RXH-70C 350*450*450 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 5400.00
RXH-136C 450*550*550 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 7020.00
RXH-225C 500*600*750 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 9540.00
全自动热风循环烘箱 RXH-640C 800*800*1000 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 16740.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 功率 出厂价 不锈内胆
安全型印制板烘箱 ASTZ-1 350*450*450 环保镀锌板 200℃ 1℃ 1.5KW 5040.00 5220.00
ASTZ-2 450*550*550 环保镀锌板 200℃ 1℃ 2KW 6300.00 6840.00
ASTZ-3 500*600*750 环保镀锌板 200℃ 1℃ 2.5KW 8550.00 8820.00
ASTZ-4 800*800*1000 环保镀锌板 200℃ 1℃ 4KW 15120.00 16200.00

  型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 功率 出厂价 新款
程序高温烘箱 HT-01A 350*450*450 不锈钢 400℃ ±1℃ 3.2KW 4320.00 7380.00
HT-02A 450*550*550 不锈钢 400℃ ±1℃ 6KW 5220.00 9180.00
HT-03A 500*600*750 不锈钢 400℃ ±1℃ 9KW 7020.00 14220.00
程序高温烘箱 HT-04A 800*800*1000 不锈钢 400℃ ±1℃ 12KW 11700.00 17820.00
 
 
 
本厂生产产品:
烘箱类:
洁净烘箱   充氮烘箱  安全烘箱
浸漆烘箱   电焊条烘干箱
精密烘箱   热风循环烘箱
全自动热风循环烘箱
安全型印制板烘箱  程序高温烘箱
 
试验箱类:
恒温恒湿试验箱     高温试验箱
低温试验箱       老化试验箱
高温烧结试验箱
 
干燥箱类:
智能干燥箱      理化干燥箱
程控阶梯干燥箱     高温干燥箱
光电元件真空干燥箱
 
实验炉类:
箱式实验炉    智能箱式电阻炉
箱式电炉 真空管式炉  管式实验炉
开启式可编程管式炉   陶艺炉
齿科专用茂福炉
 
制样设备类:
振筛机    破碎机    粉碎机
研磨机    电磁粉碎机
 
 
 
版权所有:杭州久力烘箱制造有限公司          地址:杭州市杭海路526号             邮编:310000